Lipid Level | लिपिड स्तर
1. लिपिड नियंत्रण टूल
यह टूल आपको अपने खून के लिपिड को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा
| Total | HDL | LDL | Triglyceride | |
|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | |
| संपूर्ण | एच डी एल | एल डी एल | ट्राईग्लिसेराइड | |
| कोलेस्ट्रोल | कोलेस्ट्रोल | कोलेस्ट्रोल | कोलेस्ट्रोल | |
| Best / बेहतरीन | ||||
| (mg/dl) | Below 200 | Above 60 | Below 100 | Below 150 |
| (mg/dl) | 200 से नीचे | 60 से उपर | 100 से नीचे | 150 से नीचे |
| (mmol/L) | Below 5.2 | Above 1.55 | Below 2.9 | Below 1.69 |
| (mmol/L) | 5.2 से नीचे | 1.55 से उपर | 2.9 से नीचे | 1.69 से नीचे |
| Caution / चेतावनी | ||||
| (mg/dl) | Above 240 | Below 40 | Above 160 | Above 200 |
| (mg/dl) | 240 से उपर | 40 से नीचे | 160 से उपर | 200 से उपर |
| (mmol/L) | Above 6.2 | Below 1.3 | Above 4.1 | Above 2.6 |
| (mmol/L) | 5.2 से उपर | 1.3 से नीचे | 4.1से उपर | 2.6 से उपर |
| Goal / गोल (mg/dl) | ||||
| Goal / गोल (mmol/L) | ||||
| Test / जांच | Total Level | HDL Level | LDL Level | Triglyceride Level |
| संपूर्ण मात्रा | एच डी एल मात्रा | एल डी एल मात्रा | ट्राईग्लिसेराइड मात्रा | |
| Date / तारीख | ||||
| Plan / प्लान | ||||
| Date / तारीख | ||||
| Plan / प्लान | ||||
| Date / तारीख | ||||
| Plan / प्लान | ||||
No comments:
Post a Comment